


| 実施年度 | 平成9年度 | 開催日 | 8月2日〜3日 |
| 主催 | 八竜町 | ||
| メイン砂像テーマ | 国会議事堂 | ||
| メイン砂像の規模 | 幅8m×奥行き4m×高さ4m | ||
| 砂像数 | 28基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 50,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 77,000人 | ||

| 実施年度 | 平成10年度 | 開催日 | 8月1日〜2日 |
| 主催 | 八竜町 | ||
| メイン砂像テーマ | セントポール大聖堂 | ||
| メイン砂像の規模 | 幅8m×奥行き4m×高さ5m | ||
| 砂像数 | 37基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 55,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 106,000人 | ||

| 実施年度 | 平成11年度 | 開催日 | 7月31日〜8月1日 |
| 主催 | 八竜町 | ||
| メイン砂像テーマ | 八竜ドリームランド | ||
| メイン砂像の規模 | 幅8m×奥行き5m×高さ6m | ||
| 砂像数 | 37基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 68,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 116,000人 | ||

| 実施年度 | 平成12年度 | 開催日 | 7月29日〜30日 |
| 主催 | 八竜町 | ||
| メイン砂像テーマ | 世紀を翔ける竜 | ||
| メイン砂像の規模 | 幅23.5m×奥行き6.8m×高さ5.4m | ||
| 砂像数 | 35基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 70,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 119,000人 | ||

| 実施年度 | 平成13年度 | 開催日 | 8月4日〜5日 |
| 主催 | 八竜町 | ||
| メイン砂像テーマ | 蘇える歴史 | ||
| メイン砂像の規模 | 幅9.6m×奥行き6.8m×高さ3.6m | ||
| 砂像数 | 48基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 65,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 120,000人 | ||

| 実施年度 | 平成14年度 | 開催日 | 7月27日〜28日 |
| 主催 | 八竜町 | ||
| メイン砂像テーマ | シルクロードの旅 | ||
| メイン砂像の規模 | 幅6.1m×奥行き6.7m×高さ4.8m | ||
| 砂像数 | 50基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 65,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 107,000人 | ||

| 実施年度 | 平成15年度 | 開催日 | 7月26日〜27日 |
| 主催 | 実行委員会 | ||
| メイン砂像テーマ | 聖なる孤島(モン・サン・ミッシェル) | ||
| メイン砂像の規模 | 幅7.8m×奥行き6.2m×高さ5.4m | ||
| 砂像数 | 48基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 60,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 125,000人 | ||

| 実施年度 | 平成16年度 | 開催日 | 7月31日〜8月1日 |
| 主催 | 実行委員会 | ||
| メイン砂像テーマ | THE・サムライ | ||
| メイン砂像の規模 | 幅7.6m×奥行き10.0m×高さ4.2m | ||
| 砂像数 | 53基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 50,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 123,000人 | ||

| 実施年度 | 平成17年度 | 開催日 | 7月30日〜31日 |
| 主催 | 実行委員会 | ||
| メイン砂像テーマ | ヨーロピアン・ヒストリー〜ローマ編〜 | ||
| メイン砂像の規模 | 幅10.8m×奥行き5.6m×高さ3.9m | ||
| 砂像数 | 49基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 58,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 125,000人 | ||

| 実施年度 | 平成18年度 | 開催日 | 7月29日〜30日 |
| 主催 | 実行委員会 | ||
| メイン砂像テーマ | 文明 | ||
| メイン砂像の規模 |
芸大OB:幅7.6m×奥行き10.0m×高さ4.2m「螺旋」 日本砂像連盟:幅2.7m×奥行き2.7m×高さ2.8m「驚く文明開化」 実行委員会:幅4.7m×奥行き4.2m×高さ3m「エジプト文明」 |
||
| 砂像数 | 45基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 58,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 120,000人 | ||

| 実施年度 | 平成19年度 | 開催日 | 7月28日〜29日 |
| 主催 | 実行委員会 | ||
| メイン砂像テーマ | メルヘンワールド | ||
| メイン砂像の規模 | 幅6.0m×奥行き6.0m×高さ5.4m | ||
| 砂像数 | 49基 | ||
| サンドクラフトの観光客 | 49,000人 | ||
| 海水浴場の観光客 | 106,000人 | ||